2×2×2到7×7×7速拧 | |||||
选手 | 地区 | 项目 | 类型 | 成绩 | 魔方 |
王冠博 | 中国 | 二阶魔方 | 单次 | 0.47 | Gan251 |
扎恩·卡纳尼 | 美国 | 二阶魔方 | 平均 | 1.01 | Valk2M |
杜宇生 | 中国 | 三阶魔方 | 单次 | 3.47 | 魔域威龙GTS2M |
王艺衡 | 中国 | 三阶魔方 | 平均 | 4.69 | Gan 12 Maglev |
麦克斯·朴 | 美国 | 四阶魔方 | 单次 | 16.79 | 魔域傲速WRM |
麦克斯·朴 | 美国 | 四阶魔方 | 平均 | 19.38 | 魔域傲速WRM |
麦克斯·朴 | 美国 | 五阶魔方 | 单次 | 33.02 | 傲创WRM |
麦克斯·朴 | 美国 | 五阶魔方 | 平均 | 37.00 | 傲创WRM |
麦克斯·朴 | 美国 | 六阶魔方 | 单次 | 59.74 | MGC6x6 |
麦克斯·朴 | 美国 | 六阶魔方 | 平均 | 1:08.56 | MGC6x6 |
麦克斯·朴 | 美国 | 七阶魔方 | 单次 | 1:35.68 | MGC7x7 |
麦克斯·朴 | 美国 | 七阶魔方 | 平均 | 1:42.12 | MGC7x7 |
异形速拧 | |||||
选手 | 地区 | 项目 | 类型 | 成绩 | 魔方 |
伊利亚·布朗 | 美国 | 塔 | 单次 | 0.75 | 魔方格XMD鈴M |
贾斯伯·莫里 | 纽西兰 | 塔 | 平均 | 1.66 | 裕鑫小魔法M |
扎恩·卡纳尼 | 美国 | 斜转 | 单次 | 0.81 | Gan斜转M |
扎恩·卡纳尼 | 美国 | 斜转 | 平均 | 1.56 | Gan斜转M |
娄云皓 | 中国 | 魔表 | 单次 | 2.87 | 魔方格传世 |
雅各布·钱伯斯 | 美国 | 魔表 | 平均 | 3.56 | 魔方格传世 |
米哈乌·克拉索夫斯基 | 波兰 | Square-1 | 单次 | 3.87 | MGCSQ1 |
麦克斯·肖 | 美国 | Square-1 | 平均 | 5.02 | MGCSQ1 |
莱安德罗·马丁·洛佩斯 | 阿根廷 | 五魔方 | 单次 | 24.92 | 御虎M |
莱安德罗·马丁·洛佩斯 | 阿根廷 | 五魔方 | 平均 | 28.56 | 御虎M |
其他解法 | |||||
选手 | 地区 | 项目 | 类型 | 成绩 | 魔方 |
汤米·切里 | 美国 | 三阶盲拧 | 单次 | 12.78 | 魔域威龙GTS3M |
汤米·切里 | 美国 | 三阶盲拧 | 平均 | 15.24 | 魔域威龙GTS3M |
麦克斯·朴 | 美国 | 三阶单手 | 单次 | 6.82 | Gan356 Air SM |
帕特里克·庞塞 | 美国 | 三阶单手 | 平均 | 8.65 | 魔方教室RS3M2020 |
斯坦利·查坡 | 美国 | 四阶盲拧 | 单次 | 51.96 | 魔域傲速WRM |
斯坦利·查坡 | 美国 | 四阶盲拧 | 平均 | 1:08.76 | 魔域傲速GTS2M |
斯坦利·查坡 | 美国 | 五阶盲拧 | 单次 | 2:21.62 | 魔方格Valk5M |
斯坦利·查坡 | 美国 | 五阶盲拧 | 平均 | 2:27.63 | 魔方格Valk5M |
更新于2023.03.25
四阶盲拧的傲创是五阶。
哈哈哈,我错了,被你发现了。
什么时候做个中国纪录的设备清单?
意义不大
2020过去了,可以更新一波了
2020过去了,可以更新一波了,up主